Ergebnisse aus Holtensen, soweit bekannt weitere folgen:
Dressur Einspänner
Jansen, Johannes 7,2
Jansen, Johannes 6,8
Wiegmann, Klaus 6,6
Sauerland, Dirk 6,0
Lutze, Armin 5,8
Wendenburg, Christine 5,2
Dressur Zweispänner
Ehbrecht, Wolfgang 7,4
Grober, Florian 7,2
Quarch, Viviane 7,0
Binnewies, Udo 6,7
Melching, Edwina 6,4
Schrader, Andreas 6,2
Gelände Einspänner
Hi 1 Hi 2 Hi 3
Wiegmann, Klaus 0:57,00 0:43,00 0:41,00
Jansen, Johannes 0:52,00 0:46,00 0:47,00
Sauerland, Dirk 1:11,00 0:54,00 1:00,00
Jansen, Johannes 1:07,00 1:19,00 1:20,00
Lutze, Armin 1:11,00/20 0:47,00 0:51,00
Gelände Zweispänner
Hi 1 Hi 2 Hi 3
Grober, Florian 0:44,00 0:35,00 0:28,00
Binnewies, Udo 0:37,00 0:37,00 0:41,00
Ehbrecht, Wolfgang 0:45,00 0:37,00 0:35,00
Quarch, Viviane 0:46,00 0:40,00 0:39,00
Schrader, Andreas 0:44,00 0:40,00 0:43,00
Melching, Edwina 0:53,00 0:41,00 0:38,00
Hindernis Einspänner
Fehlerpunkte
Wiegmann, Klaus 1
Jansen, Johannes 5
Lutze, Armin 7
Sauerland, Dirk 8,5
Jansen, Johannes 12,5
Hindernis Zweispänner
Fehlerpunkte
Quarch, Viviane 0
Grober, Florian 0
Melching, Edwina 0
Ehbrecht, Wolfgang 0
Binnewies, Udo 5
Schrader, Andreas 14
Kombi Einspänner
Dressur Gelände Hindernis Gesamt
Jansen, Johannes 33,60 29 5 67,60
Wiegmann, Klaus 40,80 28,20 1 70,00
Jansen, Johannes 38,40 45,20 12,50 96,10
Sauerland, Dirk 48,00 40,30 8,50 96,80
Lutze, Armin 50,40 53,80 7 111,20
Kombi Zweispänner
Dressur Gelände Hindernis Gesamt
Ehbrecht, Wolfgang 31,20 23,40 0 54,60
Grober, Florian 33,60 21,40 0 55,00
Quarch, Viviane 36,00 25,00 0 61,00
Binnewies, Udo 39.60 23,00 5 67,60
Melching, Edwina 43,20 26,40 0 69,60
Schrader, Andreas 45,60 25,40 14 85,00
|